5 centesimi, 1939-1943 (Impero, alluminio-bronzo)
Valore | 5 centesimi |
---|---|
Anno | 1939-1943 |
Periodo | Re Vittorio Emanuele III (1900 - 1946) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Vittorio Emanuele III |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 2.95 |
Diametro (mm) | 19.5 |
Spessore (mm) | 1.5 |
Diritto | RE E IMP / VITT EM III |
---|---|
Rovescio | C.5 / G ROMAGNOLI / ITALIA / R |
Emissione: 1939 Prezzo: € 2,80
10 centesimi, 1939-1943 (Impero, alluminio-bronzo)
Valore | 10 centesimi |
---|---|
Anno | 1939-1943 |
Periodo | Re Vittorio Emanuele III (1900 - 1946) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Vittorio Emanuele III |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 4.9 |
Diametro (mm) | 22.5 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | RE E IMP / VITT EM III |
---|---|
Rovescio | C.10 / ITALIA |
Emissione: 1939 Prezzo: € 2,60
20 centesimi, 1918-1920 (Esagono)
Valore | 20 centesimi |
---|---|
Anno | 1918-1920 |
Periodo | Re Vittorio Emanuele III (1900 - 1946) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Vittorio Emanuele III |
Composizione | Cupronichel |
Tipo di bordo | Varietà |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 4 |
Diametro (mm) | 21.5 |
Spessore (mm) | 1.4 |
Diritto | REGNO D'ITALIA |
---|---|
Rovescio | 20 CENT. |
Emissione: 1919 Prezzo: € 1,65
20 centesimi, 1939-1943 (Impero - acciaio inossidabile - magnetico)
Valore | 20 centesimi |
---|---|
Anno | 1939-1943 |
Periodo | Re Vittorio Emanuele III (1900 - 1946) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Vittorio Emanuele III |
Composizione | Acciaio inox |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 4 |
Diametro (mm) | 21.5 |
Spessore (mm) | 1.7 |
Emissione:1941: Prezzo: € 0,50 Disponibilità: (4 pz.)
50 centesimi, 1939-1943 (Impero - acciaio inossidabile - magnetico)
Valore | 50 centesimi |
---|---|
Anno | 1939-1943 |
Periodo | Re Vittorio Emanuele III (1900 - 1946) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Vittorio Emanuele III |
Composizione | Acciaio inox |
Tipo di bordo | Rigato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6 |
Diametro (mm) | 24.1 |
Tiratura | 58.100.000 |
Diritto | VITT EM III RE E IMP lungo il bordo G ROMAGNOLI |
---|---|
Rovescio | Vista laterale di un aquila con ali spiegate che ghermisce un fascio , sopra ITALIA, a sinistra millesimo ed anno dell'Era Fascista. In basso stemma sabaudo tra il valore (C 50) con a sinistra il segno di zecca (R) |