5 lire, 1951-2001 (Delfino)
Valore | 5 lire |
---|---|
Anno | 1951-2001 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Alluminio |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 1 |
Diametro (mm) | 20.2 |
Spessore (mm) | 1.4 |
Legenda :
Diritto | REPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI |
---|---|
Rovescio | 5 / R |
Emissione: 1951: Prezzo: € 0,20:
Emissione: 1954: Prezzo: € 0,20 (firma a 1 mm. Dal bordo)
Emissione: 1973: Prezzo: € 0,24;
Emissione: 1978: Prezzo: € 0,32
10 lire, 1951-2001 (Spighe)
Valore | 10 lire |
---|---|
Anno | 1951-2001 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Alluminio |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 1.6 |
Diametro (mm) | 23.25 |
Spessore (mm) | 1.5 |
Diritto | R / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 10 / ROMAGNOLI |
Emissione: 1951 Prezzo: € 0,15 (Disponibilità: (Pz. 9)
Emissione: 1952 Prezzo: € 0,14(Disponibilità: (Pz. 6)
Emissione: 1953 Prezzo: €
0,20(Disponibilità: (Pz. 8)
Emissione: 1954 Prezzo: € 0,20(Disponibilità: (Pz. 5)
Emissione: 1955 Prezzo: € 0,15(Disponibilità: (Pz. 18)
Emissione: 1956 Prezzo: € 0,15(Disponibilità: (Pz. 8)
Emissione: 1967 Prezzo: € 0,15(Disponibilità: (Pz. 3)
Emissione: 1968 Prezzo: € 0,15
Emissione: 1969 Prezzo: € 0,25(Disponibilità: (Pz. 2)
Emissione: 1971 Prezzo: € 0,18(Disponibilità: (Pz. 6)
Emissione: 1972 Prezzo: € 0,25(Disponibilità: (Pz. 11)
Emissione: 1973 Prezzo: € 0,15(Disponibilità: (Pz. 20)
Emissione: 1974 Prezzo: € 0,13(Disponibilità: (Pz. 10)
Emissione: 1975 Prezzo: € 0,17(Disponibilità: (Pz. 9)
Emissione: 1976 Prezzo: € 0,11(Disponibilità: (Pz. 8)
Emissione: 1977 Prezzo: € 0,10(Disponibilità: (Pz. 9)
Emissione: 1978 Prezzo: € 0,14(Disponibilità: (Pz. 7)
Emissione: 1979 Prezzo: € 0,20(Disponibilità: (Pz. 9)
Emissione: 1980 Prezzo: € 0,18(Disponibilità: (Pz. 13)
Emissione: 1981 Prezzo: € 0,12(Disponibilità: (Pz. 10)
Emissione: 1982 Prezzo: € 0,08(Disponibilità: (Pz. 10)
Emissione: 1983 Prezzo: € 0,13(Disponibilità: (Pz. 2)
Emissione: 1985 Prezzo: € 0,30(Disponibilità: (Pz. 2)
Emissione: 1987 Prezzo: € 0,45(Disponibilità: (Pz. 2)
Emissione: 1988 Prezzo: € 0,50
20 lire, 1956-2001 (Ramo di Quercia)
Valore | 20 lire |
---|---|
Anno | 1956-2001 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Varietà |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 3.6 |
Diametro (mm) | 21.25 |
Spessore (mm) | 1.67 |
Diritto | GIAMPAOLI / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | L 20 / R |
Emissione: 1973 Prezzo: € 0,20 Disponibilità: (Pz. 2)
Emissione: 1981 Prezzo: € 0,25
Emissione: 1986 Prezzo: € 0,30
50 lire, 1954-1989 (Vulcano - Grande)
Valore | 50 lire |
---|---|
Anno | 1954-1989 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Acciaio inox |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6.2 |
Diametro (mm) | 24.8 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | GIAMPAOLI INC. / REPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI |
---|---|
Rovescio | L.50 / R |
Emissione: 1956: Prezzo: € 0,50 (Disponibilita: (2 pz.)
Emissione: 1964: Prezzo: € 0,30
Emissione: 1965: Prezzo: € 0,25
Emissione: 1976: Prezzo: € 0,20 (Disponibilita: (2 pz.)
Emissione: 1977: Prezzo: € 0,20 (Disponibilita: (3 pz.)
Emissione: 1978: Prezzo: € 0,25
Emissione: 1979: Prezzo: € 0,20
Emissione: 1980: Prezzo: € 0,20
Emissione: 1981: Prezzo: € 0,20
Emissione: 1989: Prezzo: € 0,25
50 lire, 1990-1995 (Vulcano - Micro)
Valore | 50 lire |
---|---|
Anno | 1990-1995 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Acciaio inox |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 2.7 |
Diametro (mm) | 16.55 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | GIAMPAOLI INC. / REPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI |
---|---|
Rovescio | L.50 / R |
Emissione: 1990: Prezzo: € 15,001990 SENZA ROMBO, LOBO ORECCHIO A PUNTA
Emissione: 1991: Prezzo: € 15,001991 SENZA ROMBO, LOBO ORECCHIO A PUNTA
Emissione: 1992: Prezzo: € 10,00 CON ROMBO SOPRA FIRME INCISORI, LOBO ORECCHIO TONDO
50 lire, 1996-2001 (Italia Turrita)
Valore | 50 lire |
---|---|
Anno | 1996-2001 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Cupronichel |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 4.5 |
Diametro (mm) | 19.2 |
Spessore (mm) | 1.92 |
Diritto | L.CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 50 LIRE / R |
Emissione: 1996 Prezzo: € 0,50 Disponibilità (4 Pz.)
100 lire, 1955-1989 (Minerva - Grande)
Valore | 100 lire |
---|---|
Anno | 1955-1989 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Acciaio inox |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 8 |
Diametro (mm) | 27.8 |
Spessore (mm) | 1.7 |
Diritto | GIAMPAOLI INC. / REPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI |
---|---|
Rovescio | L.100 / R |
Emissione: 1973: Valore: € 0,25
Emissione: 1976: Valore: € 0,20
Emissione: 1978: Valore: € 0,20
Emissione: 1979: Valore: € 0,20 (Disponibilità 4 Pz.)
Emissione: 1981: Valore: € 0,30
100 lire, 1990-1992 (Minerva - Micro)
Valore | 100 lire |
---|---|
Anno | 1990-1992 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Acciaio inox |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 3.3 |
Diametro (mm) | 18.2 |
Spessore (mm) | 1.86 |
Diritto | GIAMPAOLI INC. / REPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI |
---|---|
Rovescio | L.100 / R |
Emissione: 1990: Valore: € 1,50 (Disponibilità 2 Pz.)
Emissione: 1991: Valore: € 1,55 (Disponibilità 2 Pz.)
Emissione: 1992: Valore: € 2,00
100 lire, 1993-2001 (Italia Turrita)
Valore | 100 lire |
---|---|
Anno | 1993-2001 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Cupronichel |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 4.5 |
Diametro (mm) | 22 |
Spessore (mm) | 1.5 |
Diritto | L.CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 100 LIRE / R |
Emissione: 1993 Valore: € 0,60
Emissione: 1996 Valore: € 0,20 (Disponibilità 5 Pz.)
Emissione: 1998 Valore: € 0,45
200 lire, 1977-2001 (Lavoro)
Valore | 200 lire |
---|---|
Anno | 1977-2001 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 5 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.64 |
Diritto | M.VALLUCCI / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 200 LIRE / R |
Emissione: 1979: Valore: € 0,15 (Disponibilità 2 Pz.)
Emissione: 1995: Valore: € 0,20
200 lire, 1989 (100° anniversario - Arsenale Militare Marittimo di Taranto)
Valore | 200 lire |
---|---|
Anno | 1989 |
Soggetto | 100° anniversario - Arsenale Militare Marittimo di Taranto |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 5 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.64 |
Diritto | REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1889 / 1989 / CENTENARIO DELL'ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI TARANTO / L.200 |
Emissione: 1989 Valore: € 0,75 (Disponibilità 2 Pz.)
200 lire, 1990 (100° Anniversario - Consiglio di Stato)
Valore | 200 lire |
---|---|
Anno | 1990 |
Soggetto | 100° anniversario - Consiglio di Stato |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 5 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.64 |
Diritto | REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE 1890-1990 / L.200 / PALAZZO SPADA |
Emissione: 1990 Valore: € 0,65
200 lire, 1992 (Esposiz. mondiale di filatelia tematica a Genova)
Valore | 200 lire |
---|---|
Anno | 1992 |
Soggetto | Esposiz. mondiale di filatelia tematica a Genova |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 5 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.64 |
Diritto | REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1992 / ESPOSIZIONE MONDIALE DI FILATELIA TEMATICA / GENOVA '92 / GROSSI / L.200 |
Emissione: 1992 Valore: € 0,45 cad. (Disponibilità 4 Pz.)
200 lire, 1993 (70° Anniversario - Aeronautica Militare)
Valore | 200 lire |
---|---|
Anno | 1993 |
Soggetto | 70° anniversario - Aeronautica Militare |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 5 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.64 |
Diritto | M.VALLUCCI / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1923-1993 / 1993 / 70 AERONAUTICA MILITARE / L. 200 |
Emissione: 1993 Valore: € 0,45
200 lire, 1994 (180° Anniversario - Arma dei Carabinieri)
Valore | 200 lire |
---|---|
Anno | 1994 |
Soggetto | 180° anniversario - Arma dei Carabinieri |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 5 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.64 |
Diritto | M.VALLUCCI / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1814 / 1994 / ARMA DEI CARABINIERI / CLXXX / GROSSI INC. / L.200 / NEI SECOLI FEDELE / ZANELLI MOD. |
Emissione: 1994 Valore: € 0,65 (Disponibilità 2 Pz.)
200 lire, 1997 (100° Anniversario - Lega Navale Italiana)
Valore | 200 lire |
---|---|
Anno | 1997 |
Soggetto | 100° anniversario - Lega Navale Italiana |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 5 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.64 |
Diritto | M.VALLUCCI / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1897 / 1997 / 200 LIRE / E.L.FRAPICCINI / ITALIANA / LEGA NATIONALE / R |
Emissione: 1997 Valore: € 0,75
500 lire, 1982-2001 (Palazzo del Quirinale)
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1982-2001 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Bimetallica: centro Bronzo, anello Acmonital |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6.8 |
Diametro (mm) | 25.8 |
Spessore (mm) | 1.8 |
Diritto | CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | L.500 / R |
Emissione: 1987 Valore: € 0,41
Emissione: 1988 Valore: € 0,64
Emissione: 1989 Valore: € 0,28
500 lire, 1993 (100° anniversario dello stabilimento della Banca d'Italia)
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1993 |
Soggetto | 100° anniversario - Banca d'Italia |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Bimetallica: centro Bronzo, anello Acmonital |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6.8 |
Diametro (mm) | 25.8 |
Spessore (mm) | 1.8 |
Diritto | CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1893 / 1993 / CENTENARIO DELLA BANCA D'ITALIA / GROSSI / L.500 / R |
Emissione: 1993 Valore: €1,30 Tipo I (disegno e firma molto piccolo)
500 lire, 1994 (500° anniversario nascita di Luca Pacioli: "Summa de arithmetica")
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1994 |
Soggetto | 500° anniversario - Nascita di Luca Pacioli |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Bimetallica: centro Bronzo, anello Acmonital |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6.8 |
Diametro (mm) | 25.8 |
Spessore (mm) | 1.8 |
Diritto | CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1494 / 1994 / L.500 / LVCA PACIOLI / PERNAZZA |
Emissione: 1994 Valore: € 1,47
500 lire, 1997 (50° Anniversario della Polizia di Stato "Reparto Polizia Stradale" )
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1997 |
Soggetto | 50° anniversario - Polizia di Stato "Reparto Polizia Stradale" |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Bimetallica: centro Bronzo, anello Acmonital |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6.8 |
Diametro (mm) | 25.8 |
Spessore (mm) | 1.8 |
Diritto | CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1947 / 1997 / 50 / L.500 / POLIZIA DI STATO / POLIZIA STRADALE / R |
Emissione: 1997 Valore: € 1,20 cad. (Disponibilità 3 Pz.)
500 lire, 1998 (20° anniversario - IFAD - Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo)
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1998 |
Soggetto | 20° anniversario - IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete commemorative |
Composizione | Bimetallica: centro Bronzo, anello Acmonital |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6.8 |
Diametro (mm) | 25.8 |
Spessore (mm) | 1.8 |
Diritto | CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1978 / 1998 / 20 / IFAD / L.500 / L. DE SIMONI / R |
Emissione: 1998 Valore: € 1,30 cad, (Disponibilità 3 Pz.)
500 lire, 1982 (100° anniversario morte del Generale Giuseppe Garibaldi)
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1982 |
Soggetto | 100° Anniversario - Morte di Giuseppe Garibaldi |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete da collezione |
Composizione | Argento 0.835 |
Tipo di bordo | Iscrizione |
Descrizione del bordo | REPUBLICA ITALIANA L |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 11 |
Diametro (mm) | 29.3 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1982 / C. DI G. GARIBALDI / L.500 |
Emissione: 1982 Valore: € 20,00
In confezione originale sigillata della Zecca dello Stato
500 lire, 1982 (340° Anniversario morte di Galileo Galilei)
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1982 |
Soggetto | 340° Anniversario - Morte di Galileo Galilei |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete da collezione |
Composizione | Argento 0.835 |
Tipo di bordo | Iscrizione |
Descrizione del bordo | REPUBLICA ITALIANA L |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 11 |
Diametro (mm) | 29.3 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | GALILEO GALILEI LINCEO / REPUBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1632 / 1982 / ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI / DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI / L.500 |
Emissione: 1982 Valore: € 20,00
In confezione originale sigillata della Zecca dello Stato
500 lire, 1981 (2000° Anniversario morte di Virgilio)
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1981 |
Soggetto | 2000° Anniversario - Morte di Virgilio |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete da collezione |
Composizione | Argento 0.835 |
Tipo di bordo | Iscrizione |
Descrizione del bordo | 'REPVBBLICA ITALIANA' |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 11 |
Diametro (mm) | 29.3 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | P VERGILIVS M - MM POST ANNOS / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | 1981 / 19 A.C. / L.500 |
Emissione: 1982 Valore: € 20,00
In confezione originale sigillata della Zecca dello Stato
1000 lire, 1997 (Mappa errata con Germania divisa)
Tipo 1* Errore di conio* Germania divisa La prima variante presenta nel rovescio errori nella rappresentazione della mappa politica europea, in particolare era evidente la suddivisione della Germania in due stati (che era caduta insieme al Muro otto anni prima del conio della moneta)
Valore | 1000 lire |
---|---|
Anno | 1997 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Bimetallica: centro Rame-Nichel, anello Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 8.8 |
Diametro (mm) | 27 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | L.CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | L.1000 / PERNAZZA / R |
1000 lire, 1998 (Mappa corretta con Germania Unita)
Tipo 2* Errore di conio* Germania unita La seconda variante creata per riparare all'errore presenta comunque altri errori geografici, ad esempio la posizione errata della Danimarca e l'Istria rimasta entro i confini italiani
Valore | 1000 lire |
---|---|
Anno | 1998 |
Periodo | Repubblica Italiana (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Bimetallica: centro Rame-Nichel, anello Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 8.8 |
Diametro (mm) | 27 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | L.CRETARA / REPVBBLICA ITALIANA |
---|---|
Rovescio | L.1000 / PERNAZZA / R |
Emissione: 1998 Valore: € 1,25