1 lira, 1939-1958 – Pio XII°
Valore | 1 lira |
---|---|
Anno | 1950 - MCML |
Periodo | Papa Pio XII (1939 - 1958) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Pio XII |
Composizione | Alluminio |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 1.25 |
Diametro (mm) | 21.5 |
Spessore (mm) | 1.6 |
Dritto | GIAMPAOLI / PIVS XII / PONT MAX |
---|---|
Rovescio | 1 / L / STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO |
Emissione: 1950 Valore: € 14,85
2 lire, 1939-1958 – Pio XII°
Valore | 2 lire |
---|---|
Anno | 1950 - MCML |
Periodo | Papa Pio XII (1939 - 1958) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Pio XII |
Composizione | Alluminio |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 1.75 |
Diametro (mm) | 24 |
Spessore (mm) | 1.8 |
Dritto | GIAMPAOLI / PIVS XII / P M |
---|---|
Rovescio | 2 / L / STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO |
Emissione: 1950 Valore: € 16,12
5 lire, 1939-1958 – Pio XII°
Valore | 5 lire |
---|---|
Anno | 1950 - MCML |
Periodo | Papa Pio XII (1939 - 1958) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Pio XII |
Composizione | Alluminio |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 2.5 |
Diametro (mm) | 26.5 |
Spessore (mm) | 2.1 |
Dritto | GIAMPAOLI / PIVS XII / P MAX |
---|---|
Rovescio | 5 / IANVA COELI / L / STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO |
Emissione: 1950 Valore: € 19,75
Valore | 10 lire |
---|---|
Anno | 1950 - MCML |
Periodo | Papa Pio XII (1939 - 1958) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Pio XII |
Composizione | Alluminio |
Tipo di bordo | Sconosciuto |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 3 |
Diametro (mm) | 29 |
Spessore (mm) | Sconosciuto |
Dritto | GIAMPAOLI / IANVA COELI / PIVS XII / P M |
---|---|
Rovescio | 10 / ELIZABETH II / STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO |
Emissione: 1950 Valore: € 25,51
10 lire, 1939-1958 – Pio XII°
100 lire, 1987 – Giovanni Paolo II° P.M.
Valore | 100 lire |
---|---|
Anno | 1987 - MCMLXXXVII |
Periodo | Papa Giovanni Paolo II (1979 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Giovanni Paolo II |
Composizione | Acciaio inox |
Tipo di bordo | Zigrinato |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 8 |
Diametro (mm) | 27.75 |
Spessore (mm) | 2 |
Diritto | IOANNES PAVLVS II / MCMLXXXVII / P M |
---|---|
Rovescio | CITTA' DEL VATICANO / L.100 / R |
Emissione: 1987 Valore: € 3,20
500 lire, 1995 – Giovanni Paolo II° P.M.
Valore | 500 lire |
---|---|
Anno | 1995 - MCMXCV |
Periodo | Papa Giovanni Paolo II (1979 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Governo | Giovanni Paolo II |
Composizione | Bimetallica: centro Alluminio-Bronzo, anello Acciaio inox |
Tipo di bordo | Zigrinato e sezione liscia |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Moneta (180°) |
Peso (gr) | 6.8 |
Diametro (mm) | 25.8 |
Spessore (mm) | 1.8 |
Diritto | E. MANFRINI DRIUTTI INC / IOANNES PAVLVS II / P M |
---|---|
Rovescio | CITTA' DEL VATICANO / L.500 / R |
Emissione: 1995 Valore: € 5,80 Disponibilità 3 pezzi