Valore | 1 scellino |
---|---|
Anno | 1959-2001 |
Periodo | Seconda Repubblica (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Alluminio-Bronzo |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 4.2 |
Diametro (mm) | 22.5 |
Spessore (mm) | 1.7 |
Diritto | 1 SCHILLING / REPUBLIK ÖSTERREICH |
---|---|
Rovescio | EIN SCHILLING |
Emissione: 1971 - Valore: € 0.30
Emissione: 1984 - Valore: € 0.20
Emissione: 1990 - Valore: € 0.20
Valore | 5 scellini |
---|---|
Anno | 1968-2001 |
Periodo | Seconda Repubblica (1946 - 2001) |
Tipo di moneta | Monete circolanti |
Composizione | Cupronichel |
Tipo di bordo | Liscio |
Forma | Rotonda |
Allineamento | Medaglia (0°) |
Peso (gr) | 4.8 |
Diametro (mm) | 23.5 |
Spessore (mm) | 1.5 |
Diritto | REPUBLIK ÖSTERREICH |
---|---|
Rovescio | 5 SCHILLING |
Emissione: 1997 - Valore: € 0.25